Guide des lieux — 23 / 86
Flaque de Lapsane · Boat
Hautes herbes| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Tadmorv | Poison | N.33 à 37 | 29 % | |
| Smogo | Poison | N.33 à 37 | 29 % | |
| Krabby | Eau | N.33 à 37 | 29 % | |
| Krabboss | Eau | N.35 à 40 | 5 % | |
| Grotadmorv | Poison | N.35 à 40 | 4 % | |
| Smogogo | Poison | N.35 à 40 | 4 % |
Surf| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Tadmorv | Poison | N.33 à 37 | 53 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.33 à 37 | 27 % | |
| Grotadmorv | Poison | N.35 à 38 | 13 % | |
| Tentacruel | EauPoison | N.35 à 38 | 7 % |
Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Krabby | Eau | N.10 à 12 | 25 % | |
| Otaria | Eau | N.10 à 12 | 25 % | |
| Kokiyas | Eau | N.10 à 12 | 25 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.10 à 12 | 25 % |
Super Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Krabby | Eau | N.20 à 25 | 25 % | |
| Otaria | Eau | N.20 à 25 | 25 % | |
| Kokiyas | Eau | N.20 à 25 | 25 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.20 à 25 | 25 % |
Méga Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Krabby | Eau | N.30 à 35 | 21 % | |
| Otaria | Eau | N.30 à 35 | 20 % | |
| Kokiyas | Eau | N.30 à 35 | 20 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.30 à 35 | 20 % | |
| Tentacruel | EauPoison | N.35 à 38 | 10 % | |
| Crustabri | EauGlace | N.35 à 40 | 3 % | |
| Lamantine | EauGlace | N.35 à 40 | 3 % | |
| Krabboss | Eau | N.35 à 40 | 3 % |
Hautes herbes| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Tadmorv | Poison | N.33 à 37 | 17 % | |
| Gloupti | Poison | N.33 à 37 | 17 % | |
| Smogo | Poison | N.33 à 37 | 17 % | |
| Krabby | Eau | N.33 à 37 | 17 % | |
| Mimigal | InsectePoison | N.33 à 37 | 17 % | |
| Migalos | InsectePoison | N.35 à 40 | 3 % | |
| Krabboss | Eau | N.35 à 40 | 3 % | |
| Grotadmorv | Poison | N.35 à 40 | 3 % | |
| Avaltout | Poison | N.35 à 40 | 3 % | |
| Smogogo | Poison | N.35 à 40 | 3 % |
Surf| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Krabby | Eau | N.33 à 37 | 16 % | |
| Otaria | Eau | N.33 à 37 | 16 % | |
| Kokiyas | Eau | N.33 à 37 | 16 % | |
| Obalie | GlaceEau | N.33 à 37 | 16 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.33 à 37 | 16 % | |
| Tentacruel | EauPoison | N.35 à 38 | 8 % | |
| Crustabri | EauGlace | N.35 à 40 | 3 % | |
| Lamantine | EauGlace | N.35 à 40 | 3 % | |
| Krabboss | Eau | N.35 à 40 | 3 % | |
| Phogleur | GlaceEau | N.35 à 40 | 3 % |
Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Krabby | Eau | N.10 à 12 | 20 % | |
| Otaria | Eau | N.10 à 12 | 20 % | |
| Kokiyas | Eau | N.10 à 12 | 20 % | |
| Obalie | GlaceEau | N.10 à 12 | 20 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.10 à 12 | 20 % |
Super Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Krabby | Eau | N.20 à 25 | 20 % | |
| Otaria | Eau | N.20 à 25 | 20 % | |
| Kokiyas | Eau | N.20 à 25 | 20 % | |
| Obalie | GlaceEau | N.20 à 25 | 20 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.20 à 25 | 20 % |
Méga Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Krabby | Eau | N.30 à 35 | 16 % | |
| Otaria | Eau | N.30 à 35 | 16 % | |
| Kokiyas | Eau | N.30 à 35 | 16 % | |
| Obalie | GlaceEau | N.30 à 35 | 16 % | |
| Tentacool | EauPoison | N.30 à 35 | 16 % | |
| Tentacruel | EauPoison | N.35 à 38 | 8 % | |
| Crustabri | EauGlace | N.35 à 40 | 3 % | |
| Lamantine | EauGlace | N.35 à 40 | 3 % | |
| Krabboss | Eau | N.35 à 40 | 3 % | |
| Phogleur | GlaceEau | N.35 à 40 | 3 % |
| Pokémon | Types | Niveau | Particularités | Carte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikodin | GlaceVol | N.45 | Fuite impossible | Flaque de Lapsane |
| Objet | Obtention | Emplacement | |
|---|---|---|---|
![]() |
Huile Max | Cherch'Objet | Flaque de Lapsane |
| Objet | Obtention | Emplacement | |
|---|---|---|---|
![]() |
Noigrume bleu | Arbre à Noigrumes | Flaque de Lapsane |
![]() |
Noigrume bleu | Arbre à Noigrumes | Flaque de Lapsane |
![]() |
Noigrume bleu | Arbre à Noigrumes | Flaque de Lapsane |